Benchmark Almanac

GAIA

Deepseek,Kimi,Claude 94.3% tops its leaderboard GPT-5.5 91.7% leads the models we track
GPT-5.5 91.7% leads since April 2026
Fading

Agents answer real-world questions that need web browsing, file handling, multimodal input, and tools, at three difficulty levels. Scored by exact answer match.

Test answers are withheld for the leaderboard. Some cards report a text-only subset.

Released
November 2023
Kind
General assistants
Level
Everyday
Scored
Checked automatically
Answers
Agent task
Tasks
Public, plus a private test set
Strongest model tested
Claude Opus 5.5 #4 on the capability index
Last in a launch post
February 2026, dropped after it saturated
Last model added
October 2026
Scores refreshed
November 12th, 2026

In the authors’ words

We introduce GAIA, a benchmark for General AI Assistants that, if solved, would represent a milestone in AI research. GAIA proposes real-world questions that require a set of fundamental abilities such as reasoning, multi-modality handling, web browsing, and generally tool-use proficiency. GAIA questions are conceptually simple for humans yet challenging for most advanced AIs: we show that human respondents obtain 92% vs. 15% for GPT-4 equipped with plugins. This notable performance disparity contrasts with the recent trend of LLMs outperforming humans on tasks requiring professional skills in e.g. law or chemistry. GAIA's philosophy departs from the current trend in AI benchmarks suggesting to target tasks that are ever more difficult for humans. We posit that the advent of Artificial General Intelligence (AGI) hinges on a system's capability to exhibit similar robustness as the average human does on such questions. Using GAIA's methodology, we devise 466 questions and their answer. We release our questions while retaining answers to 300 of them to power a leader-board available at https://huggingface.co/gaia-benchmark.

Abstract of GAIA: a benchmark for General AI Assistants (arXiv:2311.12983, CC0)
3,305
Entries on its own leaderboard, 64 models we track
5
Launch posts list it, from 5 labs
3
System cards report it, from 3 labs

Deepseek,Kimi,Claude tops the leaderboard with 94.3%

Best score per entry from the benchmark's own leaderboard, read on November 12th, 2026. Where a model ran with several settings or harnesses, we keep its best. Every run is in the next chart. Names in gray aren't in our model list: fine-tunes, agent systems, products and older models. They don't count toward leaders. The best model we track is GPT-5.5, at 91.7%.

GPT-5.5 leads with 91.7%, claims included

Best score per model from every source, including labs’ own numbers and claims Epoch AI collected from reports and papers. Labs pick their own settings, so a claim can beat an independent run of the same model.

3305 entries. Scroll sideways for the rest.

  1. 94.3 Deepseek,Kimi,Claude
  2. 94.0 GPT Claude Grok Gemini DeepSeek
  3. 93.7 GAIA system 3768: Ops-Agentic-Search-2.0
  4. 93.4 GAIA system 3386: CustomGPT.ai Research Lab v44
  5. 93.4 GAIA system 4068: OmniSeek_Preview_v1.1
  6. 93.0 GAIA system 3307: Co-Sight Pro v1.0.1
  7. 93.0 GAIA system 3478: unnamed
  8. 93.0 GPT Claude Gemini DeepSeek
  9. 93.0 GPT Claude Gemini DeepSeek Grok
  10. 93.0 GAIA system 4051: 1028-7
  11. 93.0 GAIA system 4053: 1028-9
  12. 93.0 Deeepseek ,Kimi,Claude
  13. 92.7 Grok GPT Claude DeepSeek
  14. 92.7 GAIA system 4044: 1028-1
  15. 92.7 GAIA system 4052: 1028-8
  16. 92.4 GAIA system 3062: OPS-Agentic-Search
  17. 92.4 GPT Claude Grok
  18. 92.4 GAIA system 4014: 1023-9
  19. 92.4 GAIA system 4022: 1026-1
  20. 92.4 GAIA system 4025: 1026-4
  21. 92.4 GAIA system 4029: 1026-7
  22. 92.4 GAIA system 4031: 1026-8
  23. 92.4 GAIA system 4032: 1026-9
  24. 92.4 GAIA system 4033: 1027-1
  25. 92.4 GAIA system 4034: 1027-2
  26. 92.4 GAIA system 4038: 1027-6
  27. 92.4 GAIA system 4040: 1027-8
  28. 92.4 GAIA system 4042: 1027-7
  29. 92.4 GAIA system 4043: 1027-9
  30. 92.4 GAIA system 4045: 1028-2
  31. 92.0 GAIA system 3284: Co-Sight Pro v1.0.0
  32. 92.0 CustomGPT.ai Enterprise Agents
  33. 92.0 GAIA system 3331: CustomGPT.ai Research Lab v41
  34. 92.0 Claude
  35. 92.0 GAIA system 3458: Cobra Agent Orch
  36. 92.0 Claude GPT Grok
  37. 92.0 GAIA system 4009: 1023-4
  38. 92.0 GAIA system 4011: 1023-6
  39. 92.0 GAIA system 4015: OmniSeek_Preview_v1
  40. 92.0 GAIA system 4048: 1028-5
  41. 92.0 GAIA system 4049: 1028-6
  42. 91.7 GAIA system 2948: openJiuwen-deepagent
  43. 91.7 GPT-5.5
  44. 91.7 Claude GPT Gemini
  45. 91.7 Grok GPT
  46. 91.7 calude
  47. 91.7 claude
  48. 91.7 gpt
  49. 91.7 GAIA system 3982: 1020-9
  50. 91.7 GAIA system 4000: gangkou
  51. 91.7 GAIA system 4002: gangkou2
  52. 91.7 GAIA system 4003: gangkou-2
  53. 91.7 GAIA system 4007: 1023-2
  54. 91.7 GAIA system 4008: 1023-3
  55. 91.7 GAIA system 4010: 1023-5
  56. 91.7 GAIA system 4012: 1023-7
  57. 91.7 GAIA system 4013: 1023-8
  58. 91.4 GAIA system 2939: Lemon
  59. 91.4 Claude GPT
  60. 91.4 GAIA system 3978: 1020-6
  61. 91.4 GAIA system 3981: 1020-8
  62. 91.4 GAIA system 3983: 1021-1
  63. 91.4 GAIA system 3986: 1021-4
  64. 91.4 GAIA system 3987: 1021-5
  65. 91.4 GAIA system 4004: hengliang
  66. 91.4 GAIA system 4024: 1026-3
  67. 91.4 GPT Claude
  68. 91.0 Grok
  69. 91.0 Grok Claude
  70. 91.0 GAIA system 3975: 1020-4
  71. 91.0 GAIA system 3980: 1020-7
  72. 91.0 GAIA system 3996: g14a1
  73. 91.0 GAIA system 4047: 1028-4
  74. 90.7 GAIA system 2737: JoinAI_V2.2
  75. 90.7 GAIA system 3299: CustomGPT.ai Research Lab v28
  76. 90.7 GAIA system 3300: CustomGPT.ai Research Lab v29
  77. 90.7 GAIA system 3306: CustomGPT.ai Research Lab v31
  78. 90.7 GAIA system 3323: CustomGPT.ai Research Lab v36
  79. 90.7 GAIA system 3326: CustomGPT.ai Research Lab V37
  80. 90.7 GAIA system 3457: Deep_Ensemble_1.2
  81. 90.7 GPT Grok Claude
  82. 90.7 GAIA system 3969: 1019-9
  83. 90.7 GAIA system 3997: g15b1
  84. 90.4 GAIA system 2638: Nemotron-ToolOrchestra-0106
  85. 90.4 GAIA system 2639: Nemotron-ToolOrchestra-0107
  86. 90.4 GAIA system 3459: Deep_Ensemble_1.4
  87. 90.4 GAIA system 3562: as_v2
  88. 90.4 GPT CLAUDE GEMINI DEEPSEEK
  89. 90.4 GPT CLAUDE DEEPSEEK
  90. 90.4 GAIA system 3964: 1019-6
  91. 90.4 GAIA system 3972: 1020-1
  92. 90.4 GAIA system 3973: 1020-2
  93. 90.4 GAIA system 3974: 1020-3
  94. 90.4 GAIA system 3976: 1020-5
  95. 90.4 GAIA system 3988: 1021-6
  96. 90.4 GAIA system 3989: 1021-7
  97. 90.4 GAIA system 4006: 1023-1
  98. 90.0 Self Consistency 35
  99. 90.0 GAIA system 2735: JoinAI_V2.1
  100. 90.0 GAIA system 3455: Deep_Ensemble_1.0
  101. 90.0 GAIA system 3456: Deep_Ensemble_1.1
  102. 90.0 CLAUDE GPT
  103. 90.0 grok
  104. 90.0 GAIA system 3961: 1019-4
  105. 90.0 GAIA system 3962: 1019-5
  106. 90.0 GAIA system 3965: 1019-7
  107. 90.0 GAIA system 3968: 1019-8
  108. 90.0 GAIA system 3998: sixpuzzel
  109. 90.0 GAIA system 4046: 1028-3
  110. 89.7 GAIA system 3295: CustomGPT.ai Research Lab v24
  111. 89.7 GPT
  112. 89.7 GAIA system 3945: 1016-7
  113. 89.7 GAIA system 3958: 1019-1
  114. 89.7 GAIA system 3994: g14-a
  115. 89.7 GAIA system 4023: 1026-2
  116. 89.4 GAIA system 2383: HALO V1217-1
  117. 89.4 GAIA system 2798: ShawnAgent_v3.1
  118. 89.4 GAIA system 3293: CustomGPT.ai Research Lab v22
  119. 89.4 GAIA system 3294: CustomGPT.ai Research Lab v23
  120. 89.4 GAIA system 3959: 1019-2
  121. 89.4 GAIA system 3960: 1019-3
  122. 89.4 GAIA system 3995: g15-a
  123. 89.4 GAIA system 4026: 1026-5
  124. 89.4 GAIA system 4035: 1027-3
  125. 89.4 GAIA system 4036: 1027-4
  126. 89.0 GAIA system 2275: Su Zero + SQ Pro
  127. 89.0 GAIA system 2377: HALO V1217
  128. 89.0 GAIA system 2567: JoinAI_V2
  129. 89.0 GAIA system 2752: ShawnAgent_v3.0
  130. 89.0 GLM-5.2
  131. 89.0 SHAPARTNER
  132. 89.0 GAIA system 3911: OmniSeek_Preview
  133. 89.0 GAIA system 3941: 1016-4
  134. 89.0 GAIA system 3942: 1016-5
  135. 89.0 GAIA system 3946: 1016-8
  136. 89.0 GAIA system 3947: 1016-9
  137. 89.0 GAIA system 4027: 1026-6
  138. 89.0 GAIA system 4037: 1027-5
  139. 89.0 GAIA system 4159: abcdagent v26.11.12
  140. 88.7 GAIA system 3290: CustomGPT.ai Research Lab v20
  141. 88.7 Claude Opus 4.8
  142. 88.7 GAIA system 3940: 1016-3
  143. 88.7 GAIA system 3985: 1021-3
  144. 88.7 GAIA system 4138: abcdagent v26.11.11
  145. 88.4 GAIA system 2196: Lemon Agent v1.0.8
  146. 88.4 GAIA system 3286: CustomGPT.ai Research Lab v18
  147. 88.4 GAIA system 3287: CustomGPT.ai Research Lab v17e
  148. 88.4 Claude Opus 5.5
  149. 88.4 GAIA system 3939: 1016-2
  150. 88.4 GAIA system 3943: 1016-6
  151. 88.0 DSv4
  152. 88.0 GAIA system 3938: 1016-1
  153. 87.7 GAIA system 3932: 1015-7
  154. 87.7 GAIA system 3933: 1015-8
  155. 87.7 GAIA system 3934: 1015-9
  156. 87.7 GAIA system 3992: G-14
  157. 87.7 GAIA system 3993: CY-14
  158. 87.4 GAIA system 2169: Nemotron-ToolOrchestra
  159. 87.4 GAIA system 2219: Su Zero + Shuqian Lite
  160. 87.4 GAIA system 3281: CustomGPT.ai Research Lab v15
  161. 87.4 GAIA system 3929: 1015-4
  162. 87.0 GAIA system 1632: Co-Sight_v2.1.0
  163. 87.0 GAIA system 3930: 1015-5
  164. 86.7 GAIA system 1580: JoinAI_V1.1
  165. 86.7 Shadow V2
  166. 86.7 GAIA system 3931: 1015-6
  167. 86.7 GAIA system 4005: Leblab Hermes
  168. 86.7 King AI (proprietary)
  169. 86.4 GAIA system 2229: HALO V1208
  170. 86.4 GAIA system 2374: ShawnAgent_v2.1
  171. 86.4 GPT-6.1 Sol
  172. 86.4 GAIA system 3926: 1015-1
  173. 86.4 GAIA system 3927: 1015-2
  174. 86.4 GAIA system 3928: 1015-3
  175. 86.0 GPT-5.2
  176. 86.0 GAIA system 3277: CustomGPT.ai Research Lab v12
  177. 86.0 GAIA system 3859: 109-1
  178. 86.0 GAIA system 3860: 109-2
  179. 86.0 GAIA system 3864: 109-5
  180. 86.0 GAIA system 3870: 1010-1
  181. 86.0 GAIA system 3871: 1010-2
  182. 86.0 GAIA system 3872: 1010-3
  183. 86.0 GAIA system 3875: 1010-4
  184. 86.0 GAIA system 3893: 1012-4
  185. 86.0 GAIA system 3895: 1012-6
  186. 86.0 GAIA system 3898: 1013-1
  187. 86.0 GAIA system 3899: 1013-2
  188. 86.0 GAIA system 3900: 1013-3
  189. 86.0 GAIA system 3902: 1013-4
  190. 86.0 GAIA system 3906: 1013-5
  191. 86.0 GAIA system 3922: 1014-1
  192. 86.0 GAIA system 3925: 1014-2
  193. 86.0 GAIA system 3984: 1021-2
  194. 85.7 GAIA system 1662: AIP_agent
  195. 85.7 GAIA system 3280: CustomGPT.ai Research Lab v14
  196. 85.7 qwen
  197. 85.7 GAIA system 3839: Keen-Agent-v3
  198. 85.7 GAIA system 3846: 108-1
  199. 85.7 GAIA system 3862: 109-3
  200. 85.7 GAIA system 3863: 109-4
  201. 85.7 GAIA system 3876: 1010-5
  202. 85.7 GAIA system 3877: 1010-6
  203. 85.7 GAIA system 3887: 1012-1
  204. 85.7 GAIA system 3889: 1012-2
  205. 85.7 GAIA system 3891: 1012-3
  206. 85.7 GAIA system 3907: 1013-6
  207. 85.7 GAIA system 3908: 1013-7
  208. 85.7 GAIA system 3910: 1013-8
  209. 85.4 GAIA system 2188: HALO V1204
  210. 85.4 GAIA system 2269: ShawnAgent_v2.0
  211. 85.4 GAIA system 3278: CustomGPT.ai Research Lab v13
  212. 85.4 GAIA system 3802: 930-2
  213. 85.4 GAIA system 3803: 930-3
  214. 85.4 GAIA system 3804: 930-4
  215. 85.4 GAIA system 3847: 108-2
  216. 85.4 GAIA system 3848: 108-3
  217. 85.4 GAIA system 3849: 108-4
  218. 85.4 GAIA system 3850: 108-5
  219. 85.0 GAIA system 1633: ShawnAgent v1.7
  220. 85.0 GPT5,Claude-Sonnet-4,Gemini-2.5-Pro
  221. 85.0 opus
  222. 85.0 GAIA system 3275: CustomGPT.ai Research Lab v10
  223. 85.0 GAIA system 3433: Raccoon AI
  224. 85.0 GAIA system 3547: orc_1
  225. 85.0 GAIA system 3797: 929-4
  226. 84.7 GAIA system 1630: Agent v1.0.4
  227. 84.7 GAIA system 1631: Agent2030
  228. 84.7 GPT-5.4
  229. 84.7 GAIA system 3036: Mimir v0.9.13
  230. 84.7 GAIA system 3794: 929-1
  231. 84.7 GAIA system 3801: 930-1
  232. 84.7 GAIA system 4063: Keen-Agent-v4
  233. 84.7 GPT Gemini
  234. 84.4 GAIA system 1473: Co-Sight_v2.0.1
  235. 84.4 GAIA system 1592: ShawnAgent_v1.5
  236. 84.4 GAIA system 1593: ShawnAgent_v1.6
  237. 84.4 GAIA system 3271: CustomGPT.ai Research Lab v6
  238. 84.4 GAIA system 3272: CustomGPT.ai Research Lab v7
  239. 84.4 GAIA system 3273: CustomGPT.ai Research Lab v8
  240. 84.4 GAIA system 3274: CustomGPT.ai Research Lab v9
  241. 84.4 GAIA system 3379: delta-i
  242. 84.4 GAIA system 3795: 929-2
  243. 84.0 GAIA system 1190: Co-Sight_v2.0.0
  244. 84.0 GAIA system 1583: ShawnAgent_v1.3
  245. 84.0 GAIA system 1584: Agent_v1.0.3
  246. 84.0 GAIA system 3554: orc_text
  247. 84.0 GAIA system 3779: 924-3
  248. 84.0 GAIA system 3787: 928-1
  249. 84.0 GAIA system 3789: 928-3
  250. 84.0 GAIA system 3790: 924-5
  251. 83.7 GAIA system 1587: ShawnAgent_v1.4
  252. 83.7 GAIA system 1711: h2oGPTe Agent v1.6.44
  253. 83.7 gemini-3
  254. 83.7 Cluade
  255. 83.7 GAIA system 3778: 924-2
  256. 83.7 GAIA system 3780: 924-4
  257. 83.7 GAIA system 3788: 928-2
  258. 83.4 GAIA system 858: Skywork Deep Research Agent v2
  259. 83.4 GAIA system 2141: HALO V1201
  260. 83.4 GAIA system 2206: HALO
  261. 83.4 GAIA system 3557: o_2
  262. 83.4 GAIA system 3775: 923-3
  263. 83.4 GAIA system 3777: 924-1
  264. 83.1 GPT-4.1
  265. 83.1 GAIA system 3330: CustomGPT.ai Research Lab v40
  266. 83.1 Shadow Agent V2.0
  267. 83.1 GAIA system 3766: gina_0922_v3
  268. 82.7 GAIA system 3321: TEST-106-115
  269. 82.7 GPT-C
  270. 82.7 gpt-a
  271. 82.7 GPT-C3
  272. 82.7 Shandow V3
  273. 82.7 GAIA system 3758: aanya v1
  274. 82.7 GAIA system 3759: 921-3
  275. 82.7 GAIA system 3765: gina_0922_v2
  276. 82.7 GAIA system 3773: 923-1
  277. 82.7 GAIA system 3774: 923-2
  278. 82.4 GAIA system 1359: ShawnAgent_v1.1
  279. 82.4 GAIA system 1385: ShawnAgent_v1.2
  280. 82.4 GAIA system 1523: JoinAI_V1.0
  281. 82.4 GAIA system 1988: ivy_002
  282. 82.4 calaude
  283. 82.4 GAIA system 3253: unnamed
  284. 82.4 GAIA system 3304: SuperMonster_v2
  285. 82.4 GAIA system 3317: Test 109-112
  286. 82.4 GAIA system 3327: TEST-11-2-110
  287. 82.4 GAIA system 3764: gina_0922
  288. 82.1 GAIA system 2097: HALO V1126
  289. 82.1 GAIA system 3233: CG-Agent-v7
  290. 82.1 GAIA system 3341: webAgent0.1
  291. 82.1 GAIA system 3747: Keen-Agent-v2
  292. 82.1 GAIA system 3751: versionn
  293. 81.7 GAIA system 777: 🐦‍🔥 AWorld (Run Instantly)
  294. 81.7 GAIA system 3305: SuperMonster_v3
  295. 81.4 GAIA system 1340: ShawnAgent_v1.0
  296. 81.4 GAIA system 2050: HALO V1124
  297. 81.4 GAIA system 2848: all_0121_v1
  298. 81.4 GAIA system 3303: SuperMonster
  299. 81.4 GAIA system 3347: Orchestrator_v2
  300. 81.4 GAIA system 3742: 920-1
  301. 81.4 GAIA system 3750: version
  302. 81.4 GAIA system 3757: 921-2
  303. 81.4 GAIA system 3921: mingh
  304. 81.1 GAIA system 1334: agent-0904
  305. 81.1 GAIA system 3219: unnamed
  306. 81.1 GAIA system 3223: unnamed
  307. 81.1 GAIA system 3226: unnamed
  308. 81.1 GAIA system 3918: me
  309. 80.7 GAIA system 3193: unnamed
  310. 80.7 GAIA system 3220: unnamed
  311. 80.7 GAIA system 3796: 929-3
  312. 80.7 GAIA system 3917: jicho
  313. 80.7 GAIA system 3919: dongge1
  314. 80.7 GAIA system 3920: yanyu
  315. 80.7 GAIA system 4076: r55-sol-high-reviewed301-20261101
  316. 80.4 GAIA system 421: Su Zero Ultra
  317. 80.4 GAIA system 1506: agent0928xs
  318. 80.4 GAIA system 2481: cosight
  319. 80.4 GAIA system 2526: New_agent
  320. 80.4 Kimi K3
  321. 80.4 GAIA system 3679: HO_agent_pi
  322. 80.4 ShadowAgent
  323. 80.4 GAIA system 3894: 1012-5
  324. 80.1 GAIA system 3046: mod_v0309
  325. 80.1 GAIA system 3144: unnamed
  326. 80.1 GAIA system 3207: CG-Agent-v5
  327. 80.1 GAIA system 3252: unnamed
  328. 80.1 GAIA system 3914: aaa
  329. 80.1 GAIA system 3915: yuhang
  330. 79.7 GAIA system 367: h2oGPTe Agent v1.6.33
  331. 79.7 GAIA system 2482: suzhouAI
  332. 79.7 GAIA system 2818: all_0119
  333. 79.7 GAIA system 3005: Mimir
  334. 79.7 GAIA system 3024: mod_0119
  335. 79.7 GAIA system 3049: mod_v0309.02
  336. 79.7 GAIA system 3052: mod_v0310.01
  337. 79.7 GAIA system 3191: unnamed
  338. 79.7 GAIA system 3916: yuelon
  339. 79.4 GAIA system 353: Agent2030-v2.3
  340. 79.4 GAIA system 1446: agent0919_xs
  341. 79.4 GAIA system 1457: Agent-test-0921-ddx-v1
  342. 79.4 GAIA system 1661: test1018xs
  343. 79.4 GAIA system 2455: modifyA
  344. 79.4 GAIA system 2463: Sonnet Test
  345. 79.4 GAIA system 3160: CG-Agent-v4
  346. 79.4 GAIA system 4075: r51-sol-high-reviewed301-20261031
  347. 79.1 GAIA system 317: h2oGPTe Agent v1.6.32
  348. 79.1 GAIA system 1402: test1-0912
  349. 79.1 GAIA system 1427: agent0916wb
  350. 79.1 GAIA system 1428: MiroFlow (Reproducible!)
  351. 79.1 GAIA system 3088: ARI-CLI V11 0322
  352. 79.1 GAIA system 3162: unnamed
  353. 79.1 GAIA system 3711: 915-1
  354. 78.7 GAIA system 1430: agent0917xs
  355. 78.7 GAIA system 1455: agent-test-0921-ddx
  356. 78.7 GAIA system 2461: 11
  357. 78.7 GAIA system 3089: ari-cli with arbiter agent
  358. 78.7 GAIA system 3133: unnamed
  359. 78.7 GAIA system 3143: unnamed
  360. 78.7 GAIA system 3161: unnamed
  361. 78.4 GPT-5
  362. 78.4 GAIA system 1453: agent0921xs
  363. 78.4 GAIA system 3126: unnamed
  364. 78.4 GAIA system 3130: unnamed
  365. 78.4 GAIA system 3131: unnamed
  366. 78.4 GAIA system 3136: unnamed
  367. 78.4 GAIA system 3706: 914-2
  368. 78.4 GAIA system 3743: 920-2
  369. 78.4 GAIA system 3771: abcdagent v26.09.23
  370. 78.4 GAIA system 4124: Benchmark Entry E24536BB4DB6
  371. 78.1 GAIA system 1474: agent0924xs
  372. 78.1 GAIA system 1805: ShawnOpenAgent_v1.1
  373. 78.1 Gemini 3 Pro
  374. 78.1 GAIA system 3120: unnamed
  375. 78.1 GAIA system 3124: unnamed
  376. 78.1 GAIA system 3134: unnamed
  377. 78.1 GAIA system 3192: unnamed
  378. 78.1 GAIA system 3227: unnamed
  379. 78.1 GAIA system 3256: unnamed
  380. 78.1 GAIA system 3265: GAIA-Test_20260506_L1L2
  381. 78.1 GAIA system 3712: 915-3
  382. 77.7 GAIA system 3112: unnamed
  383. 77.7 GAIA system 3113: unnamed
  384. 77.7 GAIA system 3257: unnamed
  385. 77.7 GAIA system 3682: 911-2
  386. 77.7 GAIA system 3702: 914-1
  387. 77.7 GAIA system 3731: 917-1
  388. 77.4 GAIA system 1425: agent0916xs
  389. 77.4 GAIA system 1660: ShawnOpenAgent_v1.0
  390. 77.4 GAIA system 2484: GPT5.2
  391. 77.4 GAIA system 3104: CustomGPT Agent v3
  392. 77.4 OpenAI ChatGPT 5.6 Sol
  393. 77.4 GAIA system 3681: 911-1
  394. 77.4 GAIA system 3718: 916-1
  395. 77.1 GAIA system 426: 🦤 AWorld (Run Instantly)
  396. 77.1 GAIA system 2212: UA 04
  397. 77.1 GAIA system 2216: C45NEW
  398. 77.1 GAIA system 3111: unnamed
  399. 77.1 GAIA system 3119: unnamed
  400. 76.7 GAIA system 1400: agent_09120912
  401. 76.7 GAIA system 2207: C45 UP
  402. 76.7 GAIA system 2384: DeepSeekV3.2
  403. 76.7 GAIA system 3660: Keen-Agent
  404. 76.7 GAIA system 3707: 914-3
  405. 76.7 GAIA system 3732: 917-2
  406. 76.4 GAIA system 99: SU AI Zero
  407. 76.4 GAIA system 1733: henry.20251105
  408. 76.4 GAIA system 1753: teasas
  409. 76.4 GAIA system 2168: TSQ WORLD0
  410. 76.4 GAIA system 2185: TSQ WORLD D0
  411. 76.4 GAIA system 2197: C45 AVG3
  412. 76.4 GAIA system 2201: UA03
  413. 76.4 GAIA system 2291: Fixed HAIKU MODEL
  414. 76.1 GAIA system 285: Agent2030-v2.2
  415. 76.1 GAIA system 1896: leagentad
  416. 76.1 GAIA system 3390: Orchestrator_web
  417. 75.8 GAIA system 1737: agent-1105
  418. 75.8 GPT-5.1
  419. 75.8 GAIA system 3734: 918-1
  420. 75.4 GAIA system 237: Alita
  421. 75.4 GAIA system 1514: JoinAI_V0.2.1
  422. 75.4 GAIA system 1669: Halo V1021
  423. 75.4 GAIA system 1719: dsao_1104
  424. 75.4 GAIA system 3188: CO Agent v1.0
  425. 75.4 GAIA system 3550: MinA v0.3
  426. 75.4 GAIA system 3756: 921-1
  427. 75.1 GAIA system 1306: ShawnAgent_v0.9
  428. 75.1 GAIA system 1308: ShawnAgent_v0.10
  429. 75.1 GAIA system 1720: test_251104
  430. 74.8 Claude 3.7 Sonnet
  431. 74.8 GAIA system 1513: JoinAI_V0.2
  432. 74.8 GAIA system 1866: leagentab
  433. 74.8 GAIA system 2816: all_0118
  434. 74.8 Sonnet
  435. 74.8 GAIA system 3086: ARI-Self Drive Without Prompt
  436. 74.8 GAIA system 3102: unnamed
  437. 74.8 DeepSeek-V4-Pro
  438. 74.4 GAIA system 1655: Halo V1015
  439. 74.4 GAIA system 1697: agent_1031
  440. 74.4 GAIA system 1894: leagentac
  441. 74.4 GAIA system 2991: ChipiChapa
  442. 74.4 cip-5.5-agent
  443. 74.4 Agnes AI
  444. 74.1 GAIA system 209: Agent2030-v2.1
  445. 74.1 GAIA system 1422: agent-test-ddx-0916
  446. 74.1 GAIA system 1581: Halo v1010
  447. 74.1 Claude Opus 4.5
  448. 74.1 GAIA system 3075: CustomGPT Agent v2.1
  449. 73.8 GAIA system 1268: pku-dx-0902-v12-c
  450. 73.8 GAIA system 3003: Tumen_0227
  451. 73.8 GAIA system 3071: CustomGPT Agent v2
  452. 73.4 Claude Sonnet 4.5
  453. 73.4 GAIA system 2799: all_0116
  454. 73.4 GAIA system 2989: htdr-0225
  455. 73.4 GAIA system 2992: Tumen_0226
  456. 73.4 GAIA system 3009: Tumen_0228
  457. 73.4 GPT5.6
  458. 73.4 GAIA system 3767: richinfo-0922
  459. 73.4 GAIA system 3772: richinfo-0923
  460. 73.1 Gemini 2.5 Pro
  461. 73.1 GAIA system 1274: ShawnAgent_v0.8
  462. 73.1 GAIA system 1806: baseline_1110
  463. 73.1 GAIA system 2964: os_ds_thinking
  464. 73.1 GAIA system 2987: Tumen_0225
  465. 73.1 GAIA system 3355: test_528
  466. 73.1 GAIA system 3365: test_530
  467. 72.4 GAIA system 224: agent 90000
  468. 72.4 GAIA system 343: 🦩 AWorld (Run Instantly)
  469. 72.4 GAIA system 1323: pku_agent_0904
  470. 72.4 GAIA system 1521: pji_345
  471. 72.4 ds
  472. 72.4 glm
  473. 72.1 GAIA system 201: agent-pro
  474. 72.1 GAIA system 208: Agent2030-v2.0
  475. 72.1 GAIA system 2658: all_0108
  476. 72.1 GAIA system 3720: 916-2
  477. 71.8 GAIA system 3006: CustomGPT Agent
  478. 71.8 GAIA system 3311: test0501
  479. 71.8 GPT-5.6 Terra
  480. 71.8 mimo
  481. 71.4 GAIA system 1248: ShawnAgent_v0.7
  482. 71.4 GAIA system 1504: query_agent_v0.0.1
  483. 71.4 Qwen
  484. 71.1 GAIA system 1258: testagent1
  485. 71.1 GAIA system 1412: agent-test-0913-v1
  486. 71.1 GAIA system 2252: sonnet haiku test
  487. 70.8 GAIA system 1598: Sukuna V0.1.8
  488. 70.8 GAIA system 1657: Sukuna V0.1.9
  489. 70.8 GAIA system 3085: ARI on SVCE with CTA-Subagents
  490. 70.4 GAIA system 1865: LeAgentAA
  491. 70.4 antchain_agent
  492. 70.4 DTAgent-test
  493. 70.4 GAIA system 3535: MinA v0.2
  494. 70.1 gpt4.3
  495. 70.1 GAIA system 1690: You_1030
  496. 70.1 GAIA system 2440: MAXWen
  497. 69.8 da
  498. 69.8 gpt5.6
  499. 69.4 GAIA system 608: agnet_test1
  500. 69.4 GAIA system 1550: Sukuna V0.1.5
  501. 69.4 GAIA system 1573: Sukuna V0.1.7
  502. 69.1 GAIA system 1562: Sukuna V0.1.6
  503. 69.1 DeepSeek-V4-Flash
  504. 68.8 GAIA system 142: agent-ycps
  505. 68.8 GAIA system 1247: ShawnAgent_v0.6
  506. 68.8 GAIA system 1411: agent-test-0913-v0
  507. 68.8 GLM-5.1
  508. 68.4 GAIA system 1078: csy_0.33
  509. 68.4 GAIA system 1421: agent0915xs
  510. 68.4 Gemini 3 Flash
  511. 68.4 Macaron-V1-Venti
  512. 68.4 makalong
  513. 68.1 GAIA system 192: agent cons
  514. 68.1 GAIA system 1409: Halo v0913
  515. 68.1 GAIA system 1414: agent0914xs
  516. 68.1 GAIA system 2430: QM
  517. 68.1 GAIA system 3389: test_rec1_o2
  518. 68.1 d
  519. 68.1 openai
  520. 67.8 GAIA system 582: csy_0.32
  521. 67.8 GAIA system 591: 🥹
  522. 67.8 chatgpt famaily
  523. 67.8 GAIA system 1410: agent_test_0913
  524. 67.4 GAIA system 577: csy_0.31
  525. 67.4 GAIA system 1843: agent_base
  526. 67.1 GAIA system 229: agent2025.2
  527. 67.1 GAIA system 230: Agent Search Prem
  528. 67.1 GAIA system 1124: JoyAgent-Genie-v2
  529. 67.1 GAIA system 1187: ShawnAgent_v0.5
  530. 67.1 OpenAI GPT5
  531. 67.1 GAIA system 3070: Carat
  532. 66.8 GAIA system 70: Trase Agent v0.3
