2024 NIST GenAI Text-to-Text Discriminators
Detectors estimate the probability that a machine wrote a summary, without seeing the source articles. NIST reports the area under the receiver operating characteristic curve.
NIST evaluated three rounds and also reported Brier scores. Participating teams signed data use agreements before receiving evaluation material.
- Made by
- National Institute of Standards and Technology
- Released
- April 2024
- Kind
- Other
- Level
- Everyday
- Scored
- Checked automatically
- Answers
- Prediction
- Tasks
- Kept private
- Measures
- Capability
- Language
- English
- Interaction
- Single turn
- Items from
- Generated, Real work and use
- Refresh
- One fixed set
- Run by
- A host
124 tops the leaderboard with 1.00
Best score per entry from the benchmark's own leaderboard, read on November 20th, 2026. Where a model ran with several settings or harnesses, we keep its best. Names in gray aren't in our model list: fine-tunes, agent systems, products and older models. They don't count toward leaders.
- 1.00 124
- 1.00 138
- 1.00 143
- 1.00 213
- 1.00 214
- 1.00 229
- 1.00 234
- 1.00 235
- 1.00 236
- 1.00 237
- 1.00 238
- 1.00 239
- 1.00 240
- 1.00 254
- 1.00 258
- 1.00 263
- 1.00 295
- 1.00 319
- 1.00 323
- 1.00 330
- 1.00 336
- 1.00 345
- 1.00 352
- 1.00 359
- 1.00 393
- 1.00 413
- 1.00 429
- 1.00 431
- 1.00 439
- 1.00 459
- 1.00 463
- 1.00 466
- 1.00 467
- 1.00 468
- 1.00 476
- 1.00 477
- 1.00 486
- 1.00 501
- 1.00 318
- 1.00 458
- 1.00 475
- 1.00 482
- 1.00 483
- 1.00 329
- 1.00 248
- 1.00 257
- 1.00 260
- 1.00 473
- 1.00 478
- 1.00 485
- 1.00 358
- 1.00 462
- 1.00 464
- 1.00 474
- 1.00 490
- 1.00 494
- 1.00 498
- 1.00 500
- 1.00 502
- 1.00 503
- 1.00 505
- 1.00 507
- 1.00 508
- 1.00 510
- 1.00 511
- 1.00 512
- 1.00 513
- 1.00 515
- 1.00 516
- 1.00 517
- 1.00 360
- 1.00 489
- 1.00 375
- 1.00 481
- 1.00 487
- 1.00 491
- 1.00 394
- 1.00 423
- 1.00 446
- 1.00 460
- 1.00 265
- 1.00 287
- 1.00 321
- 1.00 421
- 1.00 447
- 1.00 233
- 1.00 369
- 1.00 420
- 1.00 455
- 1.00 372
- 1.00 169
- 1.00 272
- 1.00 320
- 1.00 166
- 1.00 176
- 1.00 348
- 1.00 227
- 1.00 362
- 1.00 364
- 1.00 365
- 1.00 178
- 1.00 231
- 1.00 353
- 1.00 225
- 1.00 232
- 1.00 293
- 1.00 488
- 1.00 381
- 1.00 141
- 1.00 228
- 1.00 325
- 1.00 376
- 1.00 357
- 1.00 377
- 1.00 378
- 0.99 259
- 0.99 261
- 0.99 224
- 0.99 495
- 0.99 223
- 0.99 269
- 0.99 222
- 0.99 428
- 0.99 430
- 0.99 456
- 0.99 363
- 0.99 374
- 0.99 142
- 0.99 311
- 0.99 416
- 0.99 451
- 0.99 183
- 0.99 292
- 0.99 221
- 0.99 469
- 0.99 368
- 0.99 448
- 0.99 218
- 0.99 219
- 0.99 382
- 0.99 450
- 0.99 264
- 0.99 327
- 0.99 347
- 0.99 284
- 0.99 343
- 0.99 454
- 0.99 461
- 0.99 282
- 0.99 344
- 0.99 351
- 0.99 497
- 0.99 294
- 0.99 384
- 0.99 484
- 0.98 383
- 0.98 386
- 0.98 415
- 0.98 387
- 0.98 216
- 0.98 283
- 0.98 471
- 0.98 399
- 0.98 314
- 0.98 338
- 0.98 395
- 0.98 496
- 0.98 136
- 0.98 137
- 0.98 140
- 0.98 211
- 0.98 212
- 0.98 241
- 0.98 242
- 0.98 243
- 0.98 245
- 0.98 373
- 0.98 125
- 0.98 465
- 0.98 379
- 0.98 389
- 0.98 427
- 0.98 126
- 0.98 313
- 0.98 315
- 0.98 417
- 0.98 215
- 0.98 385
- 0.98 499
- 0.98 340
- 0.98 392
- 0.98 506
- 0.98 328
- 0.98 388
- 0.98 391
- 0.98 402
- 0.98 403
- 0.98 405
- 0.98 407
- 0.98 422
- 0.98 440
- 0.98 442
- 0.98 443
- 0.98 341
- 0.98 509
- 0.98 342
- 0.98 424
- 0.98 316
- 0.98 445
- 0.98 286
- 0.98 181
- 0.98 182
- 0.98 514
- 0.98 217
- 0.98 400
- 0.97 172
- 0.97 220
- 0.97 470
- 0.97 290
- 0.97 291
- 0.97 252
- 0.97 184
- 0.97 289
- 0.97 185
- 0.97 279
- 0.97 271
- 0.97 390
- 0.97 278
- 0.97 173
- 0.97 174
- 0.97 274
- 0.97 280
- 0.96 275
- 0.96 170
- 0.96 380
- 0.96 304
- 0.96 355
- 0.96 305
- 0.96 310
- 0.96 414
- 0.96 144
- 0.96 209
- 0.96 302
- 0.96 457
- 0.95 349
- 0.95 335
- 0.95 410
- 0.95 398
- 0.95 452
- 0.95 135
- 0.95 180
- 0.95 288
- 0.95 307
- 0.95 453
- 0.95 309
- 0.95 281
- 0.94 230
- 0.94 322
- 0.94 396
- 0.94 401
- 0.94 285
- 0.94 324
- 0.94 370
- 0.93 210
- 0.93 244
- 0.93 139
- 0.93 266
- 0.93 270
- 0.93 361
- 0.93 168
- 0.93 249
- 0.93 226
- 0.92 273
- 0.92 350
- 0.92 267
- 0.92 339
- 0.92 297
- 0.92 317
- 0.92 177
- 0.91 163
- 0.91 276
- 0.91 444
- 0.91 479
- 0.90 268
- 0.90 480
- 0.90 354
- 0.90 175
- 0.89 493
- 0.89 171
- 0.87 179
- 0.87 208
- 0.86 367
- 0.85 296
- 0.85 425
- 0.84 418
- 0.83 411
- 0.83 207
- 0.81 128
- 0.80 129
- 0.80 121
- 0.79 119
- 0.79 409
- 0.79 262
- 0.77 165
- 0.77 356
- 0.75 167
- 0.72 449
- 0.71 205
- 0.70 397
- 0.68 127
- 0.67 303
- 0.67 504
- 0.66 371
- 0.66 438
- 0.65 308
- 0.63 366
- 0.63 346
- 0.57 419
- 0.56 247
- 0.52 437
- 0.52 436
- 0.51 426
- 0.44 435
- 0.44 412
- 0.38 164
- 0.36 441
- 0.26 492
- 0.25 337
- 1 124 Round 2 1.00
- 2 138 Round 2 1.00
- 3 143 Round 2 1.00
- 4 213 Round 2 1.00
- 5 214 Round 2 1.00
- 6 229 Round 2 1.00
- 7 234 Round 2 1.00
- 8 235 Round 2 1.00
- 9 236 Round 2 1.00
- 10 237 Round 2 1.00
- 11 238 Round 2 1.00
- 12 239 Round 2 1.00
- 13 240 Round 2 1.00
- 14 254 Round 2 1.00
- 15 258 Round 2 1.00
- 16 263 Round 2 1.00
- 17 295 Round 2 1.00
- 18 319 Round 2 1.00
- 19 323 Round 2 1.00
- 20 330 Round 3 1.00
- 21 336 Round 3 1.00
- 22 345 Round 3 1.00
- 23 352 Round 3 1.00
- 24 359 Round 3 1.00
- 25 393 Round 3 1.00
- 26 413 Round 3 1.00
- 27 429 Round 3 1.00
- 28 431 Round 3 1.00
- 29 439 Round 3 1.00
- 30 459 Round 3 1.00
- 31 463 Round 3 1.00
- 32 466 Round 3 1.00
- 33 467 Round 3 1.00
- 34 468 Round 3 1.00
- 35 476 Round 3 1.00
- 36 477 Round 3 1.00
- 37 486 Round 3 1.00
- 38 501 Round 3 1.00
- 39 318 Round 2 1.00
- 40 458 Round 3 1.00
- 41 475 Round 3 1.00
- 42 482 Round 3 1.00
- 43 483 Round 3 1.00
- 44 329 Round 3 1.00
- 45 248 Round 2 1.00
- 46 257 Round 2 1.00
- 47 260 Round 2 1.00
- 48 473 Round 3 1.00
- 49 478 Round 3 1.00
- 50 485 Round 3 1.00
- 51 358 Round 3 1.00
- 52 462 Round 3 1.00
- 53 464 Round 3 1.00
- 54 474 Round 3 1.00
- 55 490 Round 3 1.00
- 56 494 Round 3 1.00
- 57 498 Round 3 1.00
- 58 500 Round 3 1.00
- 59 502 Round 3 1.00
- 60 503 Round 3 1.00
- 61 505 Round 3 1.00
- 62 507 Round 3 1.00
- 63 508 Round 3 1.00
- 64 510 Round 3 1.00
- 65 511 Round 3 1.00
- 66 512 Round 3 1.00
- 67 513 Round 3 1.00
- 68 515 Round 3 1.00
- 69 516 Round 3 1.00
- 70 517 Round 3 1.00
- 71 360 Round 3 1.00
- 72 489 Round 3 1.00
- 73 375 Round 3 1.00
- 74 481 Round 3 1.00
- 75 487 Round 3 1.00
- 76 491 Round 3 1.00
- 77 394 Round 3 1.00
- 78 423 Round 3 1.00
- 79 446 Round 3 1.00
- 80 460 Round 3 1.00
- 81 265 Round 2 1.00
- 82 287 Round 2 1.00
- 83 321 Round 2 1.00
- 84 421 Round 3 1.00
- 85 447 Round 3 1.00
- 86 233 Round 2 1.00
- 87 369 Round 3 1.00
- 88 420 Round 3 1.00
- 89 455 Round 3 1.00
- 90 372 Round 3 1.00
- 91 169 Round 2 1.00
- 92 272 Round 2 1.00
- 93 320 Round 2 1.00
- 94 166 Round 2 1.00
- 95 176 Round 2 1.00
- 96 348 Round 3 1.00
- 97 227 Round 2 1.00
- 98 362 Round 3 1.00
- 99 364 Round 3 1.00
- 100 365 Round 3 1.00
- 101 178 Round 2 1.00
- 102 231 Round 2 1.00
- 103 353 Round 3 1.00
- 104 225 Round 2 1.00
- 105 232 Round 2 1.00
- 106 293 Round 2 1.00
- 107 488 Round 3 1.00
- 108 381 Round 3 1.00
- 109 141 Round 2 1.00
- 110 228 Round 2 1.00
- 111 325 Round 2 1.00
- 112 376 Round 3 1.00
- 113 357 Round 3 1.00
- 114 377 Round 3 1.00
- 115 378 Round 3 1.00
- 116 259 Round 2 0.99
- 117 261 Round 2 0.99
- 118 224 Round 2 0.99
- 119 495 Round 3 0.99
- 120 223 Round 2 0.99
- 121 269 Round 2 0.99
- 122 222 Round 2 0.99
- 123 428 Round 3 0.99
- 124 430 Round 3 0.99
- 125 456 Round 3 0.99
- 126 363 Round 3 0.99
- 127 374 Round 3 0.99
- 128 142 Round 2 0.99
- 129 311 Round 2 0.99
- 130 416 Round 3 0.99
- 131 451 Round 3 0.99
- 132 183 Round 2 0.99
- 133 292 Round 2 0.99
- 134 221 Round 2 0.99
- 135 469 Round 3 0.99
- 136 368 Round 3 0.99
- 137 448 Round 3 0.99
- 138 218 Round 2 0.99
- 139 219 Round 2 0.99
- 140 382 Round 3 0.99
- 141 450 Round 3 0.99
- 142 264 Round 2 0.99
- 143 327 Round 3 0.99
- 144 347 Round 3 0.99
- 145 284 Round 2 0.99
- 146 343 Round 3 0.99
- 147 454 Round 3 0.99
- 148 461 Round 3 0.99
- 149 282 Round 2 0.99
- 150 344 Round 3 0.99
- 151 351 Round 3 0.99
- 152 497 Round 3 0.99
- 153 294 Round 2 0.99
- 154 384 Round 3 0.99
- 155 484 Round 3 0.99
- 156 383 Round 3 0.98
- 157 386 Round 3 0.98
- 158 415 Round 3 0.98
- 159 387 Round 3 0.98
- 160 216 Round 2 0.98
- 161 283 Round 2 0.98
- 162 471 Round 3 0.98
- 163 399 Round 3 0.98
- 164 314 Round 2 0.98
- 165 338 Round 3 0.98
- 166 395 Round 3 0.98
- 167 496 Round 3 0.98
- 168 136 Round 2 0.98
- 169 137 Round 2 0.98
- 170 140 Round 2 0.98
- 171 211 Round 2 0.98
- 172 212 Round 2 0.98
- 173 241 Round 2 0.98
- 174 242 Round 2 0.98
- 175 243 Round 2 0.98
- 176 245 Round 2 0.98
- 177 373 Round 3 0.98
- 178 125 Round 2 0.98
- 179 465 Round 3 0.98
- 180 379 Round 3 0.98
- 181 389 Round 3 0.98
- 182 427 Round 3 0.98
- 183 126 Round 2 0.98
- 184 313 Round 2 0.98
- 185 315 Round 2 0.98
- 186 417 Round 3 0.98
- 187 215 Round 2 0.98
- 188 385 Round 3 0.98
- 189 499 Round 3 0.98
- 190 340 Round 3 0.98
- 191 392 Round 3 0.98
- 192 506 Round 3 0.98
- 193 328 Round 3 0.98
- 194 388 Round 3 0.98
- 195 391 Round 3 0.98
- 196 402 Round 3 0.98
- 197 403 Round 3 0.98
- 198 405 Round 3 0.98
- 199 407 Round 3 0.98
- 200 422 Round 3 0.98
- 201 440 Round 3 0.98
- 202 442 Round 3 0.98
- 203 443 Round 3 0.98
- 204 341 Round 3 0.98
- 205 509 Round 3 0.98
- 206 342 Round 3 0.98
- 207 424 Round 3 0.98
- 208 316 Round 2 0.98
- 209 445 Round 3 0.98
- 210 286 Round 2 0.98
- 211 181 Round 2 0.98
- 212 182 Round 2 0.98
- 213 514 Round 3 0.98
- 214 217 Round 2 0.98
- 215 400 Round 3 0.98
- 216 172 Round 2 0.97
- 217 220 Round 2 0.97
- 218 470 Round 3 0.97
- 219 290 Round 2 0.97
- 220 291 Round 2 0.97
- 221 252 Round 2 0.97
- 222 184 Round 2 0.97
- 223 289 Round 2 0.97
- 224 185 Round 2 0.97
- 225 279 Round 2 0.97
- 226 271 Round 2 0.97
- 227 390 Round 3 0.97
- 228 278 Round 2 0.97
- 229 173 Round 2 0.97
- 230 174 Round 2 0.97
- 231 274 Round 2 0.97
- 232 280 Round 2 0.97
- 233 275 Round 2 0.96
- 234 170 Round 2 0.96
- 235 380 Round 3 0.96
- 236 304 Round 2 0.96
- 237 355 Round 3 0.96
- 238 305 Round 2 0.96
- 239 310 Round 2 0.96
- 240 414 Round 3 0.96
- 241 144 Round 2 0.96
- 242 209 Round 2 0.96
- 243 302 Round 2 0.96
- 244 457 Round 3 0.96
- 245 349 Round 3 0.95
- 246 335 Round 3 0.95
- 247 410 Round 3 0.95
- 248 398 Round 3 0.95
- 249 452 Round 3 0.95
- 250 135 Round 2 0.95
- 251 180 Round 2 0.95
- 252 288 Round 1 0.95
- 253 307 Round 2 0.95
- 254 453 Round 3 0.95
- 255 309 Round 1 0.95
- 256 281 Round 2 0.95
- 257 230 Round 1 0.94
- 258 322 Round 1 0.94
- 259 396 Round 3 0.94
- 260 401 Round 3 0.94
- 261 285 Round 1 0.94
- 262 324 Round 2 0.94
- 263 370 Round 3 0.94
- 264 210 Round 1 0.93
- 265 244 Round 1 0.93
- 266 139 Round 2 0.93
- 267 266 Round 2 0.93
- 268 270 Round 2 0.93
- 269 361 Round 3 0.93
- 270 168 Round 2 0.93
- 271 249 Round 1 0.93
- 272 226 Round 1 0.93
- 273 273 Round 1 0.92
- 274 350 Round 3 0.92
- 275 267 Round 1 0.92
- 276 339 Round 3 0.92
- 277 297 Round 2 0.92
- 278 317 Round 2 0.92
- 279 177 Round 1 0.92
- 280 163 Round 1 0.91
- 281 276 Round 1 0.91
- 282 444 Round 3 0.91
- 283 479 Round 3 0.91
- 284 268 Round 1 0.90
- 285 480 Round 3 0.90
- 286 354 Round 3 0.90
- 287 175 Round 1 0.90
- 288 493 Round 3 0.89
- 289 171 Round 1 0.89
- 290 179 Round 1 0.87
- 291 208 Round 2 0.87
- 292 367 Round 3 0.86
- 293 296 Round 1 0.85
- 294 425 Round 3 0.85
- 295 418 Round 3 0.84
- 296 411 Round 3 0.83
- 297 207 Round 2 0.83
- 298 128 Round 1 0.81
- 299 129 Round 1 0.80
- 300 121 Round 1 0.80
- 301 119 Round 2 0.79
- 302 409 Round 3 0.79
- 303 262 Round 1 0.79
- 304 165 Round 2 0.77
- 305 356 Round 3 0.77
- 306 167 Round 2 0.75
- 307 449 Round 3 0.72
- 308 205 Round 2 0.71
- 309 397 Round 3 0.70
- 310 127 Round 1 0.68
- 311 303 Round 1 0.67
- 312 504 Round 3 0.67
- 313 371 Round 3 0.66
- 314 438 Round 3 0.66
- 315 308 Round 1 0.65
- 316 366 Round 3 0.63
- 317 346 Round 3 0.63
- 318 419 Round 3 0.57
- 319 247 Round 2 0.56
- 320 437 Round 3 0.52
- 321 436 Round 3 0.52
- 322 426 Round 3 0.51
- 323 435 Round 3 0.44
- 324 412 Round 3 0.44
- 325 164 Round 2 0.38
- 326 441 Round 3 0.36
- 327 492 Round 3 0.26
- 328 337 Round 3 0.25
Source: Official 2024 NIST GenAI Text-to-Text Discriminators leaderboard
| # | Entry | Score | Setting | Submitted by | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 1.00 | Round 2 | 6655b | Official leaderboard | |
| 2 | 138 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 3 | 143 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 4 | 213 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 5 | 214 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 6 | 229 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 7 | 234 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 8 | 235 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 9 | 236 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 10 | 237 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 11 | 238 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 12 | 239 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 13 | 240 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 14 | 254 | 1.00 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 15 | 258 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 16 | 263 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 17 | 295 | 1.00 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 18 | 319 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 19 | 323 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 20 | 330 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 21 | 336 | 1.00 | Round 3 | 6655b | Official leaderboard | |
| 22 | 345 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 23 | 352 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 24 | 359 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 25 | 393 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 26 | 413 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 27 | 429 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 28 | 431 | 1.00 | Round 3 | 6655b | Official leaderboard | |
| 29 | 439 | 1.00 | Round 3 | 6655b | Official leaderboard | |
| 30 | 459 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 31 | 463 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 32 | 466 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 33 | 467 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 34 | 468 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 35 | 476 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 36 | 477 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 37 | 486 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 38 | 501 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 39 | 318 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 40 | 458 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 41 | 475 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 42 | 482 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 43 | 483 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 44 | 329 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 45 | 248 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 46 | 257 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 47 | 260 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 48 | 473 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 49 | 478 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 50 | 485 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 51 | 358 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 52 | 462 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 53 | 464 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 54 | 474 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 55 | 490 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 56 | 494 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 57 | 498 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 58 | 500 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 59 | 502 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 60 | 503 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 61 | 505 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 62 | 507 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 63 | 508 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 64 | 510 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 65 | 511 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 66 | 512 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 67 | 513 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 68 | 515 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 69 | 516 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 70 | 517 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 71 | 360 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 72 | 489 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 73 | 375 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 74 | 481 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 75 | 487 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 76 | 491 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 77 | 394 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 78 | 423 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 79 | 446 | 1.00 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 80 | 460 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 81 | 265 | 1.00 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 82 | 287 | 1.00 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 83 | 321 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 84 | 421 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 85 | 447 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 86 | 233 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 87 | 369 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 88 | 420 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 89 | 455 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 90 | 372 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 91 | 169 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 92 | 272 | 1.00 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 93 | 320 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 94 | 166 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 95 | 176 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 96 | 348 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 97 | 227 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 98 | 362 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 99 | 364 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 100 | 365 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 101 | 178 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 102 | 231 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 103 | 353 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 104 | 225 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 105 | 232 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 106 | 293 | 1.00 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 107 | 488 | 1.00 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 108 | 381 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 109 | 141 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 110 | 228 | 1.00 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 111 | 325 | 1.00 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 112 | 376 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 113 | 357 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 114 | 377 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 115 | 378 | 1.00 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 116 | 259 | 0.99 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 117 | 261 | 0.99 | Round 2 | 2dcba | Official leaderboard | |
| 118 | 224 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 119 | 495 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 120 | 223 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 121 | 269 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 122 | 222 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 123 | 428 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 124 | 430 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 125 | 456 | 0.99 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 126 | 363 | 0.99 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 127 | 374 | 0.99 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 128 | 142 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 129 | 311 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 130 | 416 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 131 | 451 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 132 | 183 | 0.99 | Round 2 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 133 | 292 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 134 | 221 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 135 | 469 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 136 | 368 | 0.99 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 137 | 448 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 138 | 218 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 139 | 219 | 0.99 | Round 2 | 61443 | Official leaderboard | |
| 140 | 382 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 141 | 450 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 142 | 264 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 143 | 327 | 0.99 | Round 3 | 7b355 | Official leaderboard | |
| 144 | 347 | 0.99 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 145 | 284 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 146 | 343 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 147 | 454 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 148 | 461 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 149 | 282 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 150 | 344 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 151 | 351 | 0.99 | Round 3 | 61443 | Official leaderboard | |
| 152 | 497 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 153 | 294 | 0.99 | Round 2 | 18126 | Official leaderboard | |
| 154 | 384 | 0.99 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 155 | 484 | 0.99 | Round 3 | 1f03d | Official leaderboard | |
| 156 | 383 | 0.98 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 157 | 386 | 0.98 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
| 158 | 415 | 0.98 | Round 3 | 18126 | Official leaderboard | |
