GIFT-Eval
Models forecast future values from historical time series across multiple domains and forecast horizons.
The board compares point and probabilistic forecasts and reports mean absolute scaled error.
- Made by
- Salesforce AI Research
- Released
- October 2024
- Kind
- Real-world events
- Level
- University
- Scored
- Checked automatically
- Answers
- Prediction
- Tasks
- All public
- Measures
- Capability
- Subject
- Mathematics
- Language
- English
- In and out
- Time series → Time series
- Interaction
- Single turn
- Items from
- Real work and use
- Refresh
- One fixed set
- Run by
- Anyone
Albert tops the leaderboard with 16.8
Best score per entry from the benchmark's own leaderboard, read on November 20th, 2026. Where a model ran with several settings or harnesses, we keep its best. Names in gray aren't in our model list: fine-tunes, agent systems, products and older models. They don't count toward leaders.
- 1 Albert Test Leak.: No 16.8
- 2 Taichu-TimeSeries-Agent-v2 Test Leak.: No 18.9
- 3 STRIDE w/ Synapse Test Leak.: No 25.2
- 4 RegLab-AH-2 Test Leak.: No 29.6
- 5 HCR Test Leak.: No 30.1
- 6 EndForecast Test Leak.: No 30.4
- 7 TSRouter Test Leak.: No 31.0
- 8 EXAONE-Forecast-Agent Test Leak.: No 32.5
- 9 limix_moe Test Leak.: No 32.9
- 10 OpenTSLM-TeeMoE Test Leak.: No 33.4
- 11 PDM-Nano Test Leak.: No 33.6
- 12 TW3Cast Test Leak.: No 33.7
- 13 Timestral-209M Test Leak.: No 33.9
- 14 LS-MoE Test Leak.: No 34.3
- 15 TimeH2O-v1 Test Leak.: No 34.8
- 16 PERSONA-AI-T4 Test Leak.: No 35.0
- 17 Falcon-Agent Test Leak.: No 36.7
- 18 IK-QuadTSFM Test Leak.: No 36.9
- 19 Timestral-123M Test Leak.: No 37.2
- 20 LS-Agent Test Leak.: No 37.5
- 21 CastStar Test Leak.: No 38.3
- 22 TIMEHEDGE Test Leak.: No 40.5
- 23 PDM-Pico Test Leak.: No 41.1
- 24 RegLab-AH-1 Test Leak.: No 42.5
- 25 Prism Test Leak.: No 43.3
- 26 RacineCast-1-NC Test Leak.: No 44.0
- 27 RacineCast-1 Test Leak.: No 44.3
- 28 Simons-297M Test Leak.: No 45.2
- 29 TimesFM-3 Test Leak.: No 46.5
- 30 FastCastrage Test Leak.: No 46.5
- 31 ChakraTS-Lab Test Leak.: No 46.8
- 32 Toto-2.0-FnF Test Leak.: No 48.8
- 33 Cobra-Agent Test Leak.: No 49.0
- 34 Simons-178M Test Leak.: No 49.2
- 35 RAES-Conductance-Ensemble Test Leak.: Yes 49.8
- 36 t0-gamma Test Leak.: No 50.1
- 37 EXAONE-Forecast Test Leak.: No 52.8
- 38 Timestral-28M Test Leak.: No 53.5
- 39 metis-autocast Test Leak.: No 53.9
- 40 Taichu-TimeSeries-Agent Test Leak.: No 54.3
- 41 ChakraTS Test Leak.: No 54.6
- 42 Simons-60M Test Leak.: No 54.7
- 43 Toto-2.0-2.5B-FT Test Leak.: No 54.8
- 44 TSOrchestra Test Leak.: No 55.1
- 45 ForecastMate Test Leak.: No 55.4
- 46 QiYao-M Test Leak.: No 55.9
- 47 Lingjiang2.0 Test Leak.: No 56.3
- 48 iAmTime Test Leak.: No 57.3
- 49 RAES-Conductance-Ensemble-V Test Leak.: No 57.4
- 50 DeOSAlphaTimeGPTPredictor-2025 Test Leak.: No 57.9
- 51 TimeRouter Test Leak.: No 58.7
- 52 Granite-timeseries-ensemble-r1-probabilistic Test Leak.: No 59.2
- 53 MoiraiAgent-leaking Test Leak.: Yes 60.5
- 54 Falcon-2.0 Test Leak.: No 60.8
- 55 Granite-timeseries-ensemble-r1-iqr Test Leak.: No 61.1
- 56 Simons-25M Test Leak.: No 61.5
- 57 STRIDE (+Chronos-2) Test Leak.: No 62.5
- 58 PDM-Femto Test Leak.: No 63.2
- 59 Granite-PatchTST-FM-r2 Test Leak.: No 63.6
- 60 TimeH2O-v1-tiny Test Leak.: No 64.6
- 61 MoiraiAgent Test Leak.: No 65.2
- 62 Tabby Test Leak.: No 65.2
- 63 Credence Test Leak.: No 66.2
- 64 STRIDE (+Timer-S1) Test Leak.: No 68.1
- 65 Toto-2.0-2.5B Test Leak.: No 69.0
- 66 Samay Test Leak.: No 69.8
- 67 Morpheus-2.0 Test Leak.: No 70.5
- 68 Migas-1.0 Test Leak.: No 70.8
- 69 TiRex-2-Pretrained Test Leak.: No 70.8
- 70 ZooCast-Top1 Test Leak.: No 71.4
- 71 TurkForecast-FM-Chronos2-LoRA-v1 Test Leak.: No 71.7
- 72 Toto-2.0-1B Test Leak.: No 72.8
- 73 TimeCopilot Test Leak.: No 73.1
- 74 Chronos-2 Test Leak.: No 73.2
- 75 Synapse Test Leak.: No 73.7
- 76 t0-beta Test Leak.: No 74.2
- 77 Toto-2.0-313m Test Leak.: No 74.6
- 78 Tabby-Pretrain Test Leak.: No 76.5
- 79 Mobius-0.5 Test Leak.: No 77.2
- 80 EFG-base Test Leak.: No 77.6
- 81 TimeSSM-10M Test Leak.: No 77.8
- 82 TSOrchestra-test Test Leak.: Yes 78.0
- 83 Timestral-5M Test Leak.: No 79.1
- 84 Zeus Test Leak.: No 79.5
- 85 tafsut Test Leak.: No 80.4
- 86 Granite-FlowState-r1.1 Test Leak.: No 80.8
- 87 TiRex-2-Zeroshot Test Leak.: No 81.1
- 88 Timer-S1 Test Leak.: No 81.6
- 89 ValBestSingle-cmtt Test Leak.: No 81.8
- 90 FlowState-r1.1 Test Leak.: No 82.0
- 91 PatchTST-FM-r1 Test Leak.: No 82.2
- 92 Falcon-X Test Leak.: No 83.0
- 93 HART-36M Test Leak.: No 83.3
- 94 TimesFM-2.5 Test Leak.: No 83.4
- 95 TEMPO_ENSEMBLE Test Leak.: Yes 84.2
- 96 LongSeer-v1.0 Test Leak.: No 87.0
- 97 PCFM Test Leak.: No 87.3
- 98 TiRex Test Leak.: No 89.0
- 99 Toto-2.0-22m Test Leak.: No 90.5
- 100 Granite-PatchTST-FM-r1 Test Leak.: No 90.6
- 101 Chronos-2-Synth Test Leak.: No 91.3
- 102 Reverso Test Leak.: No 91.3
- 103 Xihe-ultra Test Leak.: No 91.5
- 104 TTM-R3-FT Test Leak.: No 94.0
- 105 VISIT-2.0 Test Leak.: No 94.6
- 106 Xihe-max Test Leak.: No 96.3
- 107 t0-alpha Test Leak.: No 96.6
- 108 FlowState-9.1M Test Leak.: No 98.8
- 109 TTM-R3-PT Test Leak.: No 99.5
- 110 Kairos_50m Test Leak.: No 100.0
- 111 Moirai2 Test Leak.: No 100.0
- 112 Reverso-Small Test Leak.: No 100.0
- 113 CHARM Test Leak.: No 110.0
- 114 chronos_bolt_base Test Leak.: Yes 110.0
- 115 Kairos_10m Test Leak.: No 110.0
- 116 Kairos_23m Test Leak.: No 110.0
- 117 sundial_base_128m Test Leak.: No 110.0
- 118 timesfm_2_0_500m Test Leak.: Yes 110.0
- 119 TimeSSM-2.5M Test Leak.: No 110.0
- 120 Toto_Open_Base_1.0 Test Leak.: No 110.0
- 121 Toto-2.0-4m Test Leak.: No 110.0
- 122 TTM-R2-Finetuned Test Leak.: Yes 110.0
- 123 xLSTM-Mixer Test Leak.: No 110.0
- 124 Yug Test Leak.: No 110.0
- 125 chronos_bolt_small Test Leak.: Yes 120.0
- 126 CleanTS-65M Test Leak.: No 120.0
- 127 goia-forecast-nano-v0 Test Leak.: No 120.0
- 128 Lingjiang Test Leak.: No 120.0
- 129 PatchFM Test Leak.: No 120.0
- 130 recursive-moirai-2 Test Leak.: No 120.0
- 131 Reverso-Nano Test Leak.: No 120.0
- 132 TabPFN-TS Test Leak.: No 120.0
- 133 tabSutra_39M_v1.0 Test Leak.: No 120.0
- 134 TempoPFN Test Leak.: No 120.0
- 135 TinyCast Test Leak.: No 120.0
- 136 YingLong_110m Test Leak.: No 120.0
- 137 YingLong_300m Test Leak.: No 120.0
- 138 Chronos_base Test Leak.: Yes 130.0
- 139 Chronos_large Test Leak.: Yes 130.0
- 140 Fracast-0 Test Leak.: Yes 130.0
- 141 LiteSpecFormer Test Leak.: No 130.0
- 142 Metamorph1.0 Test Leak.: No 130.0
- 143 Metamorph1.0-4.5M Test Leak.: No 130.0
- 144 Moirai_base Test Leak.: No 130.0
- 145 Moirai_large Test Leak.: No 130.0
- 146 TimeTron-v2-33M Test Leak.: Yes 130.0
- 147 YingLong_50m Test Leak.: No 130.0
- 148 Chronos_small Test Leak.: Yes 140.0
- 149 DLinear-t Test Leak.: No 140.0
- 150 FLAIR Test Leak.: No 140.0
- 151 iTransformer Test Leak.: No 140.0
- 152 PatchTST Test Leak.: No 140.0
- 153 Super-Linear Test Leak.: Yes 140.0
- 154 TFT Test Leak.: No 140.0
- 155 TimesFM Test Leak.: Yes 140.0
- 156 YingLong_6m Test Leak.: No 140.0
- 157 Auto_Arima Test Leak.: No 150.0
- 158 Auto_ETS Test Leak.: No 150.0
- 159 Auto_Theta Test Leak.: No 150.0
- 160 Crossformer Test Leak.: No 150.0
- 161 FFM Test Leak.: No 150.0
- 162 Moirai_small Test Leak.: No 150.0
- 163 N-BEATS Test Leak.: No 150.0
- 164 Seasonal_Naive Test Leak.: No 150.0
- 165 TTM-R1-Pretrained Test Leak.: Yes 150.0
- 166 TTM-R2-Pretrained Test Leak.: Yes 150.0
- 167 VisionTS Test Leak.: No 150.0
- 168 DeepAR Test Leak.: No 160.0
- 169 DLinear Test Leak.: No 160.0
- 170 Lag-Llama Test Leak.: Yes 160.0
- 171 Naive Test Leak.: No 160.0
- 172 TIDE Test Leak.: No 160.0
- 173 VISIT-1.0 Test Leak.: No 160.0
Source: Official GIFT-Eval leaderboard
| # | Entry | Score | Setting | Submitted by | Date | Link | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | 16.8 | Test Leak.: No | Harbin Institute of Technology, Shenzhen | Official leaderboard | ||
| 2 | Taichu-TimeSeries-Agent-v2 | 18.9 | Test Leak.: No | zidongtaichu | Official leaderboard | ||
| 3 | STRIDE w/ Synapse | 25.2 | Test Leak.: No | Google Cloud AI Research | arxiv.org | Official leaderboard | |
| 4 | RegLab-AH-2 | 29.6 | Test Leak.: No | RegLab | Official leaderboard | ||
| 5 | HCR | 30.1 | Test Leak.: No | Hitsz iLearn-ML | Official leaderboard | ||
| 6 | EndForecast | 30.4 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 7 | TSRouter | 31.0 | Test Leak.: No | Hitsz-iLearn | Official leaderboard | ||
| 8 | EXAONE-Forecast-Agent | 32.5 | Test Leak.: No | LG AI Research | Official leaderboard | ||
| 9 | limix_moe | 32.9 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 10 | OpenTSLM-TeeMoE | 33.4 | Test Leak.: No | OpenTSLM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 11 | PDM-Nano | 33.6 | Test Leak.: No | Flashmind UAE | flashmind.com | Official leaderboard | |
| 12 | TW3Cast | 33.7 | Test Leak.: No | TW3 Partners | github.com | Official leaderboard | |
| 13 | Timestral-209M | 33.9 | Test Leak.: No | Mistral AI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 14 | LS-MoE | 34.3 | Test Leak.: No | LongShine AI Research | Official leaderboard | ||
| 15 | TimeH2O-v1 | 34.8 | Test Leak.: No | H2O.ai | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 16 | PERSONA-AI-T4 | 35.0 | Test Leak.: No | PERSONA AI | Official leaderboard | ||
| 17 | Falcon-Agent | 36.7 | Test Leak.: No | ant-intl | Official leaderboard | ||
| 18 | IK-QuadTSFM | 36.9 | Test Leak.: No | Independent Research | github.com | Official leaderboard | |
| 19 | Timestral-123M | 37.2 | Test Leak.: No | Mistral AI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 20 | LS-Agent | 37.5 | Test Leak.: No | LongShine AI Research | Official leaderboard | ||
| 21 | CastStar | 38.3 | Test Leak.: No | USTC-AGI | arxiv.org | Official leaderboard | |
| 22 | TIMEHEDGE | 40.5 | Test Leak.: No | Neurogica Inc. | Official leaderboard | ||
| 23 | PDM-Pico | 41.1 | Test Leak.: No | Flashmind UAE | flashmind.com | Official leaderboard | |
| 24 | RegLab-AH-1 | 42.5 | Test Leak.: No | RegLab | Official leaderboard | ||
| 25 | Prism | 43.3 | Test Leak.: No | Birla AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 26 | RacineCast-1-NC | 44.0 | Test Leak.: No | Racine.ai | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 27 | RacineCast-1 | 44.3 | Test Leak.: No | Racine.ai | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 28 | Simons-297M | 45.2 | Test Leak.: No | Abel AI Lab | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 29 | TimesFM-3 | 46.5 | Test Leak.: No | Google Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 30 | FastCastrage | 46.5 | Test Leak.: No | sme | Official leaderboard | ||
| 31 | ChakraTS-Lab | 46.8 | Test Leak.: No | YHat Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 32 | Toto-2.0-FnF | 48.8 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 33 | Cobra-Agent | 49.0 | Test Leak.: No | Dalpha AI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 34 | Simons-178M | 49.2 | Test Leak.: No | Abel AI Lab | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 35 | RAES-Conductance-Ensemble | 49.8 | Test Leak.: Yes | California State University Northridge | github.com | Official leaderboard | |
| 36 | t0-gamma | 50.1 | Test Leak.: No | The Forecasting Company | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 37 | EXAONE-Forecast | 52.8 | Test Leak.: No | LG AI Research | Official leaderboard | ||
| 38 | Timestral-28M | 53.5 | Test Leak.: No | Mistral AI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 39 | metis-autocast | 53.9 | Test Leak.: No | Metis | metiscast.com | Official leaderboard | |
| 40 | Taichu-TimeSeries-Agent | 54.3 | Test Leak.: No | zidongtaichu | Official leaderboard | ||
| 41 | ChakraTS | 54.6 | Test Leak.: No | YHat Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 42 | Simons-60M | 54.7 | Test Leak.: No | Abel AI Lab | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 43 | Toto-2.0-2.5B-FT | 54.8 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 44 | TSOrchestra | 55.1 | Test Leak.: No | Melady Lab @ USC | github.com | Official leaderboard | |
| 45 | ForecastMate | 55.4 | Test Leak.: No | Zhejiang University | Official leaderboard | ||
| 46 | QiYao-M | 55.9 | Test Leak.: No | ECNU & Huawei Technologies Co., Ltd. | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 47 | Lingjiang2.0 | 56.3 | Test Leak.: No | Alibaba Cloud | Official leaderboard | ||
| 48 | iAmTime | 57.3 | Test Leak.: No | Walmart Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 49 | RAES-Conductance-Ensemble-V | 57.4 | Test Leak.: No | SETI | github.com | Official leaderboard | |
| 50 | DeOSAlphaTimeGPTPredictor-2025 | 57.9 | Test Leak.: No | vencortex® | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 51 | TimeRouter | 58.7 | Test Leak.: No | UConn & Morgan Stanley | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 52 | Granite-timeseries-ensemble-r1-probabilistic | 59.2 | Test Leak.: No | IBM TSFM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 53 | MoiraiAgent-leaking | 60.5 | Test Leak.: Yes | Salesforce AI Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 54 | Falcon-2.0 | 60.8 | Test Leak.: No | ant-intl | github.com | Official leaderboard | |
| 55 | Granite-timeseries-ensemble-r1-iqr | 61.1 | Test Leak.: No | IBM TSFM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 56 | Simons-25M | 61.5 | Test Leak.: No | Abel AI Lab | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 57 | STRIDE (+Chronos-2) | 62.5 | Test Leak.: No | Google Cloud AI Research | arxiv.org | Official leaderboard | |
| 58 | PDM-Femto | 63.2 | Test Leak.: No | Flashmind UAE | flashmind.com | Official leaderboard | |
| 59 | Granite-PatchTST-FM-r2 | 63.6 | Test Leak.: No | IBM TSFM & Rensselaer Polytechnic Institute | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 60 | TimeH2O-v1-tiny | 64.6 | Test Leak.: No | H2O.ai | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 61 | MoiraiAgent | 65.2 | Test Leak.: No | Salesforce AI Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 62 | Tabby | 65.2 | Test Leak.: No | Huawei Noah's Ark Lab | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 63 | Credence | 66.2 | Test Leak.: No | ContinualIST | app.credence.continualist.ai | Official leaderboard | |
| 64 | STRIDE (+Timer-S1) | 68.1 | Test Leak.: No | Google Cloud AI Research | arxiv.org | Official leaderboard | |
| 65 | Toto-2.0-2.5B | 69.0 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 66 | Samay | 69.8 | Test Leak.: No | Kairosity | Official leaderboard | ||
| 67 | Morpheus-2.0 | 70.5 | Test Leak.: No | JP Morgan Chase | Official leaderboard | ||
| 68 | Migas-1.0 | 70.8 | Test Leak.: No | Synthefy | Official leaderboard | ||
| 69 | TiRex-2-Pretrained | 70.8 | Test Leak.: No | NXAI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 70 | ZooCast-Top1 | 71.4 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 71 | TurkForecast-FM-Chronos2-LoRA-v1 | 71.7 | Test Leak.: No | TurkForecast (Mert Karatay) | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 72 | Toto-2.0-1B | 72.8 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 73 | TimeCopilot | 73.1 | Test Leak.: No | github.com | Official leaderboard | ||
| 74 | Chronos-2 | 73.2 | Test Leak.: No | AWS | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 75 | Synapse | 73.7 | Test Leak.: No | Google Cloud AI Research | arxiv.org | Official leaderboard | |
| 76 | t0-beta | 74.2 | Test Leak.: No | The Forecasting Company | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 77 | Toto-2.0-313m | 74.6 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 78 | Tabby-Pretrain | 76.5 | Test Leak.: No | Huawei Noah's Ark Lab | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 79 | Mobius-0.5 | 77.2 | Test Leak.: No | Central South University | Official leaderboard | ||
| 80 | EFG-base | 77.6 | Test Leak.: No | LAIR | Official leaderboard | ||
| 81 | TimeSSM-10M | 77.8 | Test Leak.: No | Yvann Vincent | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 82 | TSOrchestra-test | 78.0 | Test Leak.: Yes | Melady Lab @ USC | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 83 | Timestral-5M | 79.1 | Test Leak.: No | Mistral AI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 84 | Zeus | 79.5 | Test Leak.: No | GestaltCog Lab @ ICT | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 85 | tafsut | 80.4 | Test Leak.: No | Tafsut-FM (Huawei GTS x EURECOM) | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 86 | Granite-FlowState-r1.1 | 80.8 | Test Leak.: No | IBM TSFM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 87 | TiRex-2-Zeroshot | 81.1 | Test Leak.: No | NXAI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 88 | Timer-S1 | 81.6 | Test Leak.: No | Tsinghua & ByteDance | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 89 | ValBestSingle-cmtt | 81.8 | Test Leak.: No | N/A | Official leaderboard | ||
| 90 | FlowState-r1.1 | 82.0 | Test Leak.: No | IBM TSFM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 91 | PatchTST-FM-r1 | 82.2 | Test Leak.: No | IBM TSFM & Rensselaer Polytechnic Institute | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 92 | Falcon-X | 83.0 | Test Leak.: No | ant-intl | github.com | Official leaderboard | |
| 93 | HART-36M | 83.3 | Test Leak.: No | modelscope.cn | Official leaderboard | ||
| 94 | TimesFM-2.5 | 83.4 | Test Leak.: No | Google Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 95 | TEMPO_ENSEMBLE | 84.2 | Test Leak.: Yes | Melady Lab @ USC | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 96 | LongSeer-v1.0 | 87.0 | Test Leak.: No | LongShine AI Research | Official leaderboard | ||
| 97 | PCFM | 87.3 | Test Leak.: No | Software Competence Center Hagenberg | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 98 | TiRex | 89.0 | Test Leak.: No | NXAI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 99 | Toto-2.0-22m | 90.5 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 100 | Granite-PatchTST-FM-r1 | 90.6 | Test Leak.: No | IBM TSFM & Rensselaer Polytechnic Institute | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 101 | Chronos-2-Synth | 91.3 | Test Leak.: No | AWS | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 102 | Reverso | 91.3 | Test Leak.: No | MIT | Official leaderboard | ||
| 103 | Xihe-ultra | 91.5 | Test Leak.: No | Ant | Official leaderboard | ||
| 104 | TTM-R3-FT | 94.0 | Test Leak.: No | IBM TSFM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 105 | VISIT-2.0 | 94.6 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 106 | Xihe-max | 96.3 | Test Leak.: No | Ant | Official leaderboard | ||
| 107 | t0-alpha | 96.6 | Test Leak.: No | The Forecasting Company | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 108 | FlowState-9.1M | 98.8 | Test Leak.: No | IBM Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 109 | TTM-R3-PT | 99.5 | Test Leak.: No | IBM TSFM | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 110 | Kairos_50m | 100.0 | Test Leak.: No | ShanghaiTech University | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 111 | Moirai2 | 100.0 | Test Leak.: No | Salesforce AI Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 112 | Reverso-Small | 100.0 | Test Leak.: No | MIT | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 113 | CHARM | 110.0 | Test Leak.: No | C3 AI | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 114 | chronos_bolt_base | 110.0 | Test Leak.: Yes | AWS AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 115 | Kairos_10m | 110.0 | Test Leak.: No | ShanghaiTech University | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 116 | Kairos_23m | 110.0 | Test Leak.: No | ShanghaiTech University | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 117 | sundial_base_128m | 110.0 | Test Leak.: No | Tsinghua University | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 118 | timesfm_2_0_500m | 110.0 | Test Leak.: Yes | Google Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 119 | TimeSSM-2.5M | 110.0 | Test Leak.: No | Yvann Vincent | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 120 | Toto_Open_Base_1.0 | 110.0 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 121 | Toto-2.0-4m | 110.0 | Test Leak.: No | Datadog | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 122 | TTM-R2-Finetuned | 110.0 | Test Leak.: Yes | IBM Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 123 | xLSTM-Mixer | 110.0 | Test Leak.: No | AIML Lab @ TU Darmstadt | github.com | Official leaderboard | |
| 124 | Yug | 110.0 | Test Leak.: No | Birla AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 125 | chronos_bolt_small | 120.0 | Test Leak.: Yes | AWS AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 126 | CleanTS-65M | 120.0 | Test Leak.: No | Shandong University | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 127 | goia-forecast-nano-v0 | 120.0 | Test Leak.: No | Gredio | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 128 | Lingjiang | 120.0 | Test Leak.: No | Alibaba Cloud | Official leaderboard | ||
| 129 | PatchFM | 120.0 | Test Leak.: No | LITIS | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 130 | recursive-moirai-2 | 120.0 | Test Leak.: No | Emilio Cantu | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 131 | Reverso-Nano | 120.0 | Test Leak.: No | MIT | Official leaderboard | ||
| 132 | TabPFN-TS | 120.0 | Test Leak.: No | PriorLabs | github.com | Official leaderboard | |
| 133 | tabSutra_39M_v1.0 | 120.0 | Test Leak.: No | tabSutra | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 134 | TempoPFN | 120.0 | Test Leak.: No | University of Freiburg | github.com | Official leaderboard | |
| 135 | TinyCast | 120.0 | Test Leak.: No | RAWS Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 136 | YingLong_110m | 120.0 | Test Leak.: No | Alibaba | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 137 | YingLong_300m | 120.0 | Test Leak.: No | Alibaba | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 138 | Chronos_base | 130.0 | Test Leak.: Yes | AWS AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 139 | Chronos_large | 130.0 | Test Leak.: Yes | AWS AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 140 | Fracast-0 | 130.0 | Test Leak.: Yes | ztxtech | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 141 | LiteSpecFormer | 130.0 | Test Leak.: No | FlowVortex (Xidian University) | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 142 | Metamorph1.0 | 130.0 | Test Leak.: No | SRI International | Official leaderboard | ||
| 143 | Metamorph1.0-4.5M | 130.0 | Test Leak.: No | SRI International | Official leaderboard | ||
| 144 | Moirai_base | 130.0 | Test Leak.: No | Salesforce AI Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 145 | Moirai_large | 130.0 | Test Leak.: No | Salesforce AI Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 146 | TimeTron-v2-33M | 130.0 | Test Leak.: Yes | Corteri Intelligence | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 147 | YingLong_50m | 130.0 | Test Leak.: No | Alibaba | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 148 | Chronos_small | 140.0 | Test Leak.: Yes | AWS AI Labs | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 149 | DLinear-t | 140.0 | Test Leak.: No | Big Data CBNU | Official leaderboard | ||
| 150 | FLAIR | 140.0 | Test Leak.: No | Mellon Inc. | github.com | Official leaderboard | |
| 151 | iTransformer | 140.0 | Test Leak.: No | Tsinghua University | Official leaderboard | ||
| 152 | PatchTST | 140.0 | Test Leak.: No | Princeton University | Official leaderboard | ||
| 153 | Super-Linear | 140.0 | Test Leak.: Yes | Ben-Gurion University of the Negev | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 154 | TFT | 140.0 | Test Leak.: No | Google Research | Official leaderboard | ||
| 155 | TimesFM | 140.0 | Test Leak.: Yes | Google Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 156 | YingLong_6m | 140.0 | Test Leak.: No | Alibaba | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 157 | Auto_Arima | 150.0 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 158 | Auto_ETS | 150.0 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 159 | Auto_Theta | 150.0 | Test Leak.: No | Official leaderboard | |||
| 160 | Crossformer | 150.0 | Test Leak.: No | Shanghai Jiao Tong University | Official leaderboard | ||
| 161 | FFM | 150.0 | Test Leak.: No | IBM Research | Official leaderboard | ||
| 162 | Moirai_small | 150.0 | Test Leak.: No | Salesforce AI Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 163 | N-BEATS | 150.0 | Test Leak.: No | ServiceNow | Official leaderboard | ||
| 164 | Seasonal_Naive | 150.0 | Test Leak.: No | github.com | Official leaderboard | ||
| 165 | TTM-R1-Pretrained | 150.0 | Test Leak.: Yes | IBM Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 166 | TTM-R2-Pretrained | 150.0 | Test Leak.: Yes | IBM Research | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 167 | VisionTS | 150.0 | Test Leak.: No | Zhejiang University | github.com | Official leaderboard | |
| 168 | DeepAR | 160.0 | Test Leak.: No | Amazon Research | Official leaderboard | ||
| 169 | DLinear | 160.0 | Test Leak.: No | The Chinese University of Hong Kong | Official leaderboard | ||
| 170 | Lag-Llama | 160.0 | Test Leak.: Yes | Morgan Stanley & Service Now | huggingface.co | Official leaderboard | |
| 171 | Naive | 160.0 | Test Leak.: No | github.com | Official leaderboard | ||
| 172 | TIDE | 160.0 | Test Leak.: No | Google Research | Official leaderboard | ||
| 173 | VISIT-1.0 | 160.0 | Test Leak.: No | Official leaderboard |
No lab model card reports it yet
We read the headline results of 540 launch posts from 57 labs, and none of them list this benchmark.
More in Forecasting
